铁政办发 [2021]5 号
铁岭市人民政府办公室关于印发
铁岭市贯彻落实省《政府工作报告》
重点工作任务清单的通知
各县(市)、区人民政府,市政府各部门、各直属机构:
《铁岭市贯彻落实省〈政府工作报告〉重点工作任务清单》已经市政府同意,现印发给你们,并就有关要求通知如下:
一、提高政治站位
始终把坚决做到“两个维护”作为最高政治原则,始终从讲政治的高度做好经济社会发展各项工作,始终把坚持党的全面领导体现到政府工作中,立足“两个大局”,心怀“国之大者”,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,完整准确全面贯彻新发展理念,践行以人民为中心的发展思想,在推进人民事业发展中做好政府各项工作。
二、加强组织领导
切实扛起抓落实的责任,以时不我待、分秒必争的精神状态,把心思和精力凝聚到狠抓落实上来,以开展“带头抓落实、善于抓落实、层层抓落实”行动为载体,主要负责同志负总责,按照《铁岭市贯彻落实省〈政府工作报告〉重点工作任务清单》确定的“施工图”,切实履行好“施工队长”职责,层层抓落实,人人抓落实,建立责任体系,形成工作闭环。
三、强化协同配合
坚持目标一致,自觉对标对表,任务牵头单位要统筹抓总、全面负责,责任单位要积极配合、密切协作,集中优势资源,形成工作合力,推动各项工作任务取得实实在在的成效。各县(市)区政府要主动对接市直牵头单位,积极承接任务,为推动落实各项工作任务提供有力支撑。
四、细化工作措施
建立工作台账,逐项任务制定具体工作举措,各牵头单位要积极与对口省直单位对接,尽早确定全年目标任务,列出时间表、路线图,项目化管理,清单化推进,全部建立“一项任务、一名领导、一个团队、一张图表、一抓到底”的“五个一”工作推进体系,把任务具体到科室、具体到岗位、具体到人,以“抓就要抓到底、干就要干成功”的钉钉子精神,把各项任务一项一项抓实,一件一件干好。
五、严格督查考核
充分发挥督查抓落实“利器”和考核“指挥棒”作用,加强督查检查考核,强化过程管理,年底绩效对账。市、县两级政府督查机构要力戒形式主义,改进督查方式方法,加大“四不两直”明查暗访力度,减轻基层负担。对真抓实干、成效明显的地区和部门予以正向激励,对工作标准不高、任务落实不力的约谈问责,确保按时保质完成各项目标任务。
铁岭市人民政府办公室
2021年3月15日
(此件公开发布)
铁岭市贯彻落实省《政府工作报告》重点工作任务清单
序号 | 目标任务 | 分管领导 | 责任单位 |
一、全省经济社会发展的主要指标(12项) | |||
1 | 地区生产总值增长6.5%以上。 | 李德新 | 市发展改革委,各县(市)区政府 |
2 | 一般公共预算收入增长4%以上。 | 李德新 | 市财政局、市税务局,各县(市)区政府 |
3 | 规模以上工业增加值增长8%以上。 | 张东明 | 市工业和信息化局,各县(市)区政府 |
4 | 粮食产量468亿斤以上。 | 毛育勤 | 市农业农村局,各县(市)区政府 |
5 | 固定资产投资增长15%左右。 | 李德新 | 市发展改革委,各县(市)区政府 |
6 | 社会消费品零售总额增长7%左右。 | 毛育勤 | 市商务局,各县(市)区政府 |
7 | 进出口总额占全国份额稳中有升。 | 毛育勤 | 市商务局,各县(市)区政府 |
8 | 城镇新增就业1.2万人以上,城镇登记失业率5.5%左右。 | 李德新 | 市人力资源社会保障局、市就业工作领导小组成员单位,各县(市)区政府 |
9 | 居民消费价格涨幅3%左右。 | 李德新 | 市发展改革委,各县(市)区政府 |
10 | 城乡居民收入稳步增长。 | 李德新 | 市发展改革委,各县(市)区政府 |
11 | 单位地区生产总值能耗降低3%左右。 | 李德新 | 市发展改革委,各县(市)区政府 |
12 | 主要污染物排放量继续下降。 | 李德新 | 市生态环境局,各县(市)区政府 |
二、保持经济平稳健康发展(21项) | |||
13 | 优化财政支出结构,坚持过紧日子,压减非刚性支出,完善转移支付制度,落实直达机制,当好“过路财神”、不做“甩手掌柜”,兜住基层“三保”底线,让积极的财政政策提质增效、更可持续。 | 李德新 | 市财政局,各县(市)区政府 |
14 | 引导金融机构更多支持三农、科技创新、制造企业、中小微企业,让稳健的货币政策灵活精准、合理适度。 | 李德新 | 市金融发展局、市农业农村局、市科学技术局、市工业和信息化局、人民银行铁岭市中心支行,各县(市)区政府 |
15 | 坚持就业优先,多渠道促进高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业,帮扶残疾人、零就业家庭成员就业,支持和规范发展新就业形态,全力稳住和扩大就业。 | 李德新 | 市人力资源社会保障局、市教育局、市商务局、市退役军人事务局、市残联等市就业工作领导小组成员单位,各县(市)区政府 |
16 | 提升传统消费,鼓励新型家电、新能源汽车消费,改造提升21条省级步行街。 | 毛育勤 | 市商务局,各县(市)区政府 |
17 | 培育新型消费,促进线上线下消费融合发展,打造一批网红产品和电商直播基地。 | 毛育勤 | 市商务局,各县(市)区政府 |
18 | 挖掘县乡消费潜力,支持电商、快递进村。 | 毛育勤 | 市商务局,各县(市)区政府 |
19 | 发展服务消费,提高公共服务支出效率。 | 李德新 | 市发展改革委、市商务局、市财政局,各县(市)区政府 |
20 | 大力发展冰雪运动和冰雪经济。 | 杜 妍 | 市文化旅游和广播电视局、市发展改革委、市工业和信息化局、市教育局,各县(市)区政府 |
21 | 深化文旅融合,整合旅游资源,建设东北亚旅游目的地。 | 杜 妍 | 市文化旅游和广播电视局、市发展改革委、市财政局、市自然资源局、市交通运输局、市商务局,各县(市)区政府 |
22 | 继续开展“全民乐购·约惠辽宁”系列促消费活动,推动消费快速复苏。 | 毛育勤 | 市商务局,各县(市)区政府 |
23 | 滚动实施“三个1万亿”项目。 | 李德新 | 市发展改革委,各县(市)区政府 |
24 | 辽河干流防洪提升工程项目。 | 李德新 | 市水利局,各县(市)区政府 |
25 | 输供水工程续建项目。 | 李德新 | 市住房城乡建设局,各县(市)区政府 |
26 | 能源输送通道项目。 | 李德新 | 市发展改革委、国网铁岭供电公司,各县(市)区政府 |
27 | 加大制造业设备更新和技术改造投资力度。 | 张东明 | 市工业和信息化局,各县(市)区政府 |
28 | 推进交通强国试点项目建设。 | 李德新 | 市交通运输局,各县(市)区政府 |
29 | 创新投融资模式,社会投资占比大幅提升。 | 李德新 | 市发展改革委、市工业和信息化局、市财政局、市农业农村局、市商务局、市金融发展局,各县(市)区政府 |
30 | 与住建部共建城市更新先导区,推进城市生态修复和功能修补,综合改造1000个城镇老旧小区 | 李德新 | 市住房城乡建设局,各县(市)区政府 |
31 | 推动工业遗产活化利用。 | 张东明 | 市工业和信息化局,各县(市)区政府 |
32 | 精细化管理城市,提升城市文明水平。 | 李德新 | 市住房城乡建设局,各县(市)区政府 |
33 | 着力解决大城市住房突出问题,完善长租房和土地要素保障政策,促进房地产市场平稳健康发展。 | 李德新 | 市住房城乡建设局、市自然资源局,各县(市)区政府 |
三、推进体制机制改革创新(17项) | |||
34 | 推进“放管服”改革向纵深发展,实现“证照分离”改革全覆盖,全链条、全流程下放行政审批权。 | 张东明 杜 妍 | 市营商环境建设局、市市场监督管理局,各县(市)区政府 |
35 | 提升政务服务水平,推进“一网一门一次”改革,“一网通办”达到全国先进水平。 | 杜 妍 | 市营商环境建设局,各县(市)区政府 |
36 | 依法保护市场主体权益,坚决整治破坏营商环境问题。 | 杜 妍 | 市营商环境建设局、市司法局,各县(市)区政府 |
37 | 健全社会信用体系,完善守信联合激励、失信联合惩戒机制。 | 李德新 | 市发展改革委,各县(市)区政府 |
38 | 实施国企改革三年行动,优化国有经济布局,加快产业结构调整。 | 张东明 | 市国资委,各县(市)区政府 |
39 | 统筹推进驻辽央企、省属市属国有企业综合改革。 | 张东明 | 市国资委,各县(市)区政府 |
40 | 依法整治违规涉企收费。 | 张东明 | 市市场监督管理局、市发展改革委,各县(市)区政府 |
41 | 着力破除招投标、投融资等隐性壁垒,切实帮助企业降成本、减负担。 | 李德新 | 市发展改革委、市工业和信息化局,各县(市)区政府 |
42 | 引导民营经济转型升级。 | 张东明 | 市工业和信息化局,各县(市)区政府 |
43 | 弘扬企业家精神,加强企业家队伍建设。 | 李德新 | 市总工会、市工商联,各县(市)区政府 |
44 | 畅通政企沟通渠道,构建亲清政商关系,拿出真招实策,付出真心实意,让各类市场主体壮起来、火起来。 | 杜 妍 | 市营商环境建设局、市市场监督管理局,各县(市)区政府 |
45 | 建设高标准市场体系,健全数据等要素市场化交易平台,打通要素流通渠道。 | 李德新 | 市发展改革委,各县(市)区政府 |
46 | 强化普惠金融服务,丰富金融产品,发展直接融资。 | 李德新 | 市金融发展局、人民银行铁岭市中心支行、铁岭银保监分局,各县(市)区政府 |
47 | 依法有序推进集体经营性建设用地入市,完善建设用地使用权二级市场。 | 李德新 | 市自然资源局,各县(市)区政府 |
48 | 加快售电侧改革。 | 张东明 | 市工业和信息化局、市发展改革委,各县(市)区政府 |
49 | 强化知识产权创造、保护和利用。 | 张东明 | 市市场监督管理局,各县(市)区政府 |
50 | 开展制度创新成果评价奖励,意在提高政府办事效率、推进治理体系和治理能力现代化、营造良好经济发展环境,以高水平制度创新成果推进高质量发展。 | 隋显利 | 市委组织部、市委改革办,市政府各部门、各有关单位,各县(市)区政府 |
四、推动科技创新发展(7项) | |||
51 | 积极争取国家级创新平台落地。 | 张东明 | 市科学技术局,各县(市)区政府 |
52 | 促进创新要素向企业集聚和跨界融合,培育一批产学研联盟“盟主”,推动大中小企业融通创新。 | 张东明 | 市科学技术局,各县(市)区政府 |
53 | 实施科技型企业梯度培育计划,大力培育“专精特新”,年内新增高新技术企业1000家、雏鹰瞪羚独角兽企业500家,让辽宁创新创业沃土上的新苗越来越多、茁壮成长。 | 张东明 | 市科学技术局、市工业和信息化局,各县(市)区政府 |
54 | 实行“揭榜挂帅”,努力攻克新材料、精细化工、高端装备制造、半导体芯片制造设备和工业基础软件等领域“卡脖子”关键核心技术。 | 张东明 | 市科学技术局,各县(市)区政府 |
55 | 加大科技投入力度,全社会科研经费投入增长7.5%,科技成果省内转化率提高3个百分点。 | 张东明 | 市科学技术局,各县(市)区政府 |
56 | 大力发展创投基金,畅通科技成果转化通道,推动更多科技成果转化为现实生产力。 | 李德新 张东明 | 市科学技术局、市财政局,各县(市)区政府 |
57 | 优化升级“兴辽英才计划”,完善“平台+人才+机制”工作模式,实施“项目+团队”的“带土移植”工程,引进高层次人才10人以上。支持用人单位开展柔性引才。加大职业技能培训,培育更多“辽宁工匠”。 | 李德新 | 市委组织部、市人力资源社会保障局、市科学技术局、市教育局,各县(市)区政府 |
五、建设数字辽宁、智造强省(16项) | |||
58 | 开展“三篇大文章”专项行动。 | 张东明 | 市工业和信息化局、市科学技术局、市发展改革委,各县(市)区政府 |
59 | 继续完成“三去一降一补”重要任务,补短板、锻长板,加快提升产业竞争力。 | 李德新 | 市发展改革委、市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市金融发展局、市国资委,各县(市)区政府 |
60 | 启动企业“上云用数赋智”行动。 | 张东明 | 市工业和信息化局,各县(市)区政府 |
61 | 数字经济增长10%。 | 李德新 | 市发展改革委,各县(市)区政府 |
62 | 加快数字经济基础设施建设,新建5G基站2.5万个。 | 李德新 | 市发展改革委、市通信管理办,各县(市)区政府 |
63 | 谋划建设标识解析国家顶级节点、“星火·链网”超级节点。 | 张东明 | 市工业和信息化局、市通信管理办,各县(市)区政府 |
64 | 建设一批工业互联网平台和规模化数据中心。 | 张东明 | 市工业和信息化局,各县(市)区政府 |
65 | 支持沈阳、大连等地软件业加快发展,推动集成电路全产业链发展。 | 张东明 | 市工业和信息化局,各县(市)区政府 |
66 | 拓展应用域名根镜像服务器;推广区块链技术发展应用。 | 李德新 | 市委网信办、市发展改革委、市工业和信息化局,各县(市)区政府 |
67 | 抓好法定数字货币应用试点。 | 李德新 | 人民银行铁岭市中心支行,各县(市)区政府 |
68 | 办好第三届全球工业互联网大会。 | 张东明 | 市工业和信息化局,各县(市)区政府 |
69 | 健全政务数据共享机制,建设数字政府。 | 李德新 | 市政府办公室,各县(市)区政府 |
70 | 推动智慧城市、数字乡村建设。深植“数字基因”,加速辽宁“数字蝶变”。 | 李德新 | 市发展改革委,市直各有关部门和单位,各县(市)区政府 |
71 | 培育壮大信息服务、研发设计、检验检测认证等高技术服务业。 | 李德新 | 市发展改革委、市科学技术局、市市场监督管理局,各县(市)区政府 |
72 | 引导服务业数字化赋能,创新服务模式、服务业态。 | 李德新 毛育勤 | 市发展改革委、市商务局,各县(市)区政府 |
73 | 提升物流业全链条水平,推动商贸流通业转型升级。 | 李德新 | 市发展改革委、市交通运输局、市商务局,各县(市)区政府 |
六、推进区域协调发展(2项) | |||
74 | 加快发展沈阳现代化都市圈。 | 李德新 | 市发展改革委、市工业和信息化局、市交通运输局、市自然资源局、市水利局、市住房城乡建设局,各县(市)区政府 |
75 | 建设辽东绿色经济区。 | 李德新 | 市发展改革委、市财政局、市科学技术局、市自然资源局、市生态环境局、市水利局、市农业农村局、市卫生健康委、市文化旅游和广播电视局,各县(市)区政府 |
七、主动融入国内国际双循环(7项) | |||
76 | 深度参与中日韩经贸合作和中蒙俄经济走廊建设。 | 毛育勤 | 市商务局、市发展改革委,各县(市)区政府 |
77 | 高水平建设中日韩地方发展合作示范区。 | 毛育勤 | 市商务局、市发展改革委,各县(市)区政府 |
78 | 配合举办中国—中东欧“17+1”地方领导人会议。 | 毛育勤 | 市商务局,各县(市)区政府 |
79 | 配合办好第二届辽宁国际投资贸易洽谈会。 | 毛育勤 | 市商务局,各县(市)区政府 |
80 | 培育壮大跨境电商、市场采购贸易、外贸综合服务等新业态,建设海外仓等服务平台,支持企业高水平走出去。 | 毛育勤 | 市商务局,各县(市)区政府 |
81 | 继续实施外贸双量增长计划。 | 毛育勤 | 市商务局,各县(市)区政府 |
82 | 开展珠三角、长三角、京津冀招商引资促进周活动,招商引资实际到位资金增长8%以上。 | 毛育勤 | 市商务局,各县(市)区政府 |
八、全力推进乡村振兴(18项) | |||
83 | 守住耕地红线,保护好黑土地,新建高标准农田325万亩以上。 | 毛育勤 | 市农业农村局、市自然资源局,各县(市)区政府 |
84 | 加强种源保护和种业技术攻关,抓好水稻、玉米、蔬菜实用技术开发。 | 张东明 | 市科学技术局、市农业农村局,各县(市)区政府 |
85 | 改造大中型灌区,加固病险水库,建设农田水利工程。 | 李德新 | 市水利局,各县(市)区政府 |
86 | 抓好生猪等畜产品生产。 | 毛育勤 | 市农业农村局,各县(市)区政府 |
87 | 大力发展县域经济,建设一批经济强县、产业强镇。 | 李德新 | 市发展改革委、市农业农村局、市工业和信息化局、市商务局、市文化旅游和广播电视局,各县(市)区政府 |
88 | 推进农村三产融合,精致发展农产品加工业,努力成为有余粮省份。 | 毛育勤 | 市农业农村局、市发展改革委、市工业和信息化局、市商务局,各县(市)区政府 |
89 | 建设“四好农村路”。 | 李德新 | 市交通运输局,各县(市)区政府 |
90 | 实施农村饮水安全巩固提升工程。 | 李德新 | 市水利局,各县(市)区政府 |
91 | 抓好新一轮农村电网改造。 | 张东明 | 国网铁岭供电公司,各县(市)区政府 |
92 | 启动农村人居环境整治提升五年行动,强化生活垃圾和污水治理,建设美丽宜居村1000个。 | 毛育勤 | 市农业农村局、市财政局、市生态环境局、市住房城乡建设局,各县(市)区政府 |
93 | 因地制宜、建管并重,推进农村改厕合用适用惠民心。 | 毛育勤 | 市农业农村局,各县(市)区政府 |
94 | 优化配置县域内公共资源,提升乡镇为农服务能力。 | 李德新 | 市发展改革委、市教育局、市民政局、市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市文化旅游和广播电视局、市卫生健康委、市残联等按职责分工负责,各县(市)区政府 |
95 | 开展乡村治理试点示范创建,提高乡村善治水平。 | 毛育勤 | 市农业农村局、市司法局,各县(市)区政府 |
96 | 加强农村社会主义精神文明建设,推进移风易俗,推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。 | 毛育勤 | 市委宣传部、市农业农村局、市民政局、市司法局,各县(市)区政府 |
97 | 推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,严格落实“四个不摘”要求,健全防止返贫监测和帮扶机制,巩固拓展脱贫成果。 | 李德新 | 市扶贫办、市扶贫开发领导小组成员单位,各县(市)区政府 |
98 | 深化供销社改革。 | 毛育勤 | 市供销社,各县(市)区政府 |
99 | 做好土地承包延长政策和宅基地三权分置改革试点。 | 毛育勤 | 市农业农村局,各县(市)区政府 |
100 | 扎实推进农村“三变”改革。壮大农村实用人才队伍。探索完善乡村振兴项目、工商资本下乡项目与农民利益联结机制。 | 毛育勤 | 市农业农村局,各县(市)区政府 |
九、坚持绿色低碳发展(19项) | |||
101 | 科学编制并实施碳排放达峰行动方案。 | 李德新 | 市生态环境局、市发展改革委、市工业和信息化局,各县(市)区政府 |
102 | 大力发展风电、光伏等可再生能源。 | 李德新 | 市发展改革委,各县(市)区政府 |
103 | 支持氢能规模化应用和装备发展。 | 李德新 | 市发展改革委、市工业和信息化局、市应急管理局、市自然资源局、市住房城乡建设局,各县(市)区政府 |
104 | 营造林202万亩,提升森林生态系统碳汇能力。 | 李德新 | 市自然资源局,各县(市)区政府 |
105 | 强化能耗“双控”管理,推进绿色化生产。 | 李德新 | 市发展改革委,各县(市)区政府 |
106 | 开展细颗粒物和臭氧协同控制,PM2.5浓度改善到38微克/立方米以下。 | 李德新 | 市生态环境局,各县(市)区政府 |
107 | 强化河湖长制。 | 李德新 | 市水利局,各县(市)区政府 |
108 | 保障饮用水水源安全。 | 李德新 | 市生态环境局,各县(市)区政府 |
109 | 开展辽河干支流排污口整治规范化试点。 | 李德新 | 市生态环境局,各县(市)区政府 |
110 | 巩固城市黑臭水体整治成效。 | 李德新 | 市住房城乡建设局,各县(市)区政府 |
111 | 开展土壤污染修复治理试点。 | 李德新 毛育勤 | 市生态环境局、市农业农村局,各县(市)区政府 |
112 | 实施“三线一单”分区管控,提高生态治理现代化水平。 | 李德新 | 市生态环境局,各县(市)区政府 |
113 | 实施山水林田湖草修复治理,加强生态环境整体保护、系统修复和综合治理。 | 李德新 | 市自然资源局、市生态环境局、市水利局,各县(市)区政府 |
114 | 全面推行林长制。 | 李德新 | 市自然资源局,各县(市)区政府 |
115 | 加快资源型地区转型发展。 | 李德新 | 市发展改革委、市水利局、市自然资源局、市生态环境局,各县(市)区政府 |
116 | 建设绿色矿山。 | 李德新 | 市自然资源局,各县(市)区政府 |
117 | 制定实施水资源空间均衡规划。 | 李德新 | 市水利局,各县(市)区政府 |
118 | 修复河道湿地生态,强化自然保护地监管。 | 李德新 | 市生态环境局、市水利局、市自然资源局,各县(市)区政府 |
119 | 创建辽河国家公园。 | 李德新 | 市自然资源局、市水利局、市生态环境局,相关县(市)区政府 |
十、统筹抓好发展和安全(12项) | |||
120 | 做好军地资源整合需求对接,建设军民融合特色产业基地。 | 张东明 | 市工业和信息化局,各县(市)区政府 |
121 | 优化能源供给结构,提高能源自给率,巩固能源安全。 | 李德新 | 市发展改革委、国网铁岭供电公司,各县(市)区政府 |
122 | 实施产业基础再造工程,坚持“一链一策”,提升我省34条重点产业链稳定性和竞争力,提高制造业本地配套率,做强做大产业集群,确保产业安全。 | 李德新 | 市发展改革委、市委宣传部、市工业和信息化局、市农业农村局、市商务局、市文化旅游和广播电视局、市金融发展局,各县(市)区政府 |
123 | 深入开展质量提升行动。 | 张东明 | 市市场监督管理局,各县(市)区政府 |
124 | 标本兼治、综合施策,实施农合机构改革,推动城商行改革,确保不发生区域性风险。 | 李德新 | 市金融发展局、人民银行铁岭市中心支行、铁岭银保监分局、铁岭银行,各县(市)区政府 |
125 | 加强风险排查,防范化解重点企业债务风险。 | 张东明 | 市国资委、市工业和信息化局、市金融发展局、市财政局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市文化旅游和广播电视局,各县(市)区政府 |
126 | 严禁新增政府隐性债务上项目、铺摊子。 | 李德新 | 市财政局,各县(市)区政府 |
127 | 健全公共安全隐患排查整治和安全预防控制体系。完善应急管理体制机制,提升应急救援能力,坚决遏制重特大安全事故。 | 李德新 | 市应急管理局、市安全生产委员会成员单位,各县(市)区政府 |
128 | 强化食品药品安全监管。 | 张东明 | 市市场监督管理局,各县(市)区政府 |
129 | 创新基层治理,提升市域治理现代化水平。 | 李云波 | 市委政法委、市公安局、市司法局、市民政局,各县(市)区政府 |
130 | 加强党政军警民联管联防。 | 李云波 | 市公安局、市发展改革委、市财政局、铁岭军分区,各县(市)区政府 |
131 | 推进扫黑除恶常态化,开展公安、司法行政队伍教育整顿,构建立体化信息化智能化治安防控体系,保持社会大局稳定。 | 李云波 | 市委政法委、市公安局、市司法局,各县(市)区政府 |
十一、提高社会建设水平(39项) | |||
132 | 持续做好常态化疫情防控工作。 | 杜 妍 | 市卫生健康委,各县(市)区政府 |
133 | 落实省市分担机制,确保养老金按时足额发放。 | 李德新 | 市人力资源社会保障局、市财政局,各县(市)区政府 |
134 | 规范发展第三支柱养老保险。 | 李德新 | 市人力资源社会保障局,各县(市)区政府 |
135 | 及时精准救助困难群众。 | 杜 妍 | 市民政局、市教育局、市司法局、市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局、市应急局、市卫生健康委、市医疗保障局、市扶贫办,各县(市)区政府 |
136 | 做好失业保险、工伤保险省级统筹。 | 李德新 | 市人力资源社会保障局,各县(市)区政府 |
137 | 依法根治农民工欠薪问题。 | 李德新 | 市人力资源社会保障局,各县(市)区政府 |
138 | 健全最低工资标准调整机制。 | 李德新 | 市人力资源社会保障局,各县(市)区政府 |
139 | 拓宽农民增收渠道,缩小城乡收入差距。 | 毛育勤 | 市农业农村局、市人力资源社会保障局,各县(市)区政府 |
140 | 推进大中小学思政一体化建设。 | 杜 妍 | 市教育局,各县(市)区政府 |
141 | 深化义务教育均衡发展和城乡一体化,稳妥实施中、高考改革。 | 杜 妍 | 市教育局,各县(市)区政府 |
142 | 推动职业教育实用高效发展。 | 杜 妍 | 市教育局,各县(市)区政府 |
143 | 推进教考分离,深化新时代教育评价改革。 | 杜 妍 | 市教育局,各县(市)区政府 |
144 | 拓展新时代文明实践中心建设。 | 杜 妍 | 市委宣传部、市教育局,各县(市)区政府 |
145 | 提高城乡公共文化服务水平。 | 杜 妍 | 市委宣传部、市文化旅游和广播电视局,各县(市)区政府 |
146 | 实施广播电视节目提质创优工程。 | 杜 妍 | 市文化旅游和广播电视局,各县(市)区政府 |
147 | 做好文化遗产保护利用传承,推进长城国家文化公园(辽宁段)建设。 | 杜 妍 | 市委宣传部、市文化旅游和广播电视局,各县(市)区政府 |
148 | 积极备战北京冬奥会。 | 杜 妍 | 市文化旅游和广播电视局,各县(市)区政府 |
149 | 推进“三大球”振兴发展。 | 杜 妍 | 市文化旅游和广播电视局,各县(市)区政府 |
150 | 健全公共卫生应急物资保障体系。 | 李德新 | 市发展改革委、市卫生健康委,各县(市)区政府 |
151 | 完善疾病预防控制体系。 | 杜 妍 | 市卫生健康委,各县(市)区政府 |
152 | 加强乡村卫生室建设。 | 杜 妍 | 市卫生健康委,各县(市)区政府 |
153 | 大力发展中医药事业,推进智慧医疗,加强健康医学研究。 | 杜 妍 | 市卫生健康委,各县(市)区政府 |
154 | 改革职工医保个人账户,健全门诊共济保障机制,推进异地就医门诊费用直接结算。 | 李德新 | 市医疗保障局,各县(市)区政府 |
155 | 积极应对人口老龄化,健全养老服务体系。 | 杜 妍 | 市民政局、市卫生健康委,各县(市)区政府 |
156 | 完善退役军人保障制度。 | 李云波 | 市退役军人事务局,各县(市)区政府 |
157 | 做好援藏援疆,深化民族团结进步创建活动。 | 李德新 | 市发展改革委等市政府有关部门,各县(市)区政府 |
158 | 新改建、维修改造农村公路。 | 李德新 | 市交通运输局,各县(市)区政府 |
159 | 建设“一事一议”村内道路。 | 李德新 | 市财政局,各县(市)区政府 |
160 | 全力做好免疫规划疫苗接种服务工作,为新生儿实施免费疾病筛查,为7岁以下符合救助条件的残障儿童提供康复救助。 | 杜 妍 | 市卫生健康委、市残联,各县(市)区政府 |
161 | 建设农民体育健身工程,配置城市健身路径器具、球类设施,配发冰嬉器材。 | 杜 妍 | 市文化旅游和广播电视局,各县(市)区政府 |
162 | 建设200个居民评理说事点。 | 李云波 | 市司法局,各县(市)区政府 |
163 | 帮扶2000名就业困难人员实现就业。 | 李德新 | 市人力资源社会保障局,各县(市)区政府 |
164 | 城乡低保平均标准提高幅度不低于6%,集中和分散供养孤儿基本生活保障标准平均分别提高5%和7%以上。 | 杜 妍 | 市民政局,各县(市)区政府 |
165 | 完成584户年度农村危房改造任务。 | 李德新 | 市住房城乡建设局,各县(市)区政府 |
166 | 增加3700个优质普惠幼儿园学位。 | 杜 妍 | 市教育局,各县(市)区政府 |
167 | 建设20个示范型居家和社区养老服务中心。 | 杜 妍 | 市民政局,各县(市)区政府 |
168 | 改善1176个行政村村容村貌。 | 毛育勤 | 市农业农村局,各县(市)区政府 |
169 | 建设106个农村中小学厕所。 | 杜 妍 | 市教育局,各县(市)区政府 |
注:责任单位中黑体标注的为牵头单位。