2021年度铁岭市医疗保障局政府信息公开工作年度报告
2021年,市医保局严格执行《条例》规定,坚持以公开为常态、不公开为例外,立足医保工作,大力提升政务公开工作水平,全面做好政府信息公开工作。现将有关情况报告如下。
一、总体情况
(一)主动公开
铁岭市医疗保障局紧紧围绕2021年全市医保重点工作,一是建立和完善政府信息公开体制机制。制定了《铁岭市医疗保障局新媒体管理制度》、《铁岭市医疗保障局互联网信息发布三审制度》。落实以公开为原则,不公开为例外的要求,提高行政工作透明度。二是采取多元化的公开渠道。通过铁岭市政府网站、省医保局网站、辽宁日报、铁岭日报、铁岭新闻、新闻60分、铁岭发布、局微信公众号等平台发布我局工作信息218条;录制《新闻60分》《民生铁岭》《行风热线》等栏目;“打击欺诈骗保 维护基金安全”集中宣传月,通过LED屏幕播放宣传动漫、张贴宣传海报,悬挂宣传条幅、发放宣传折页、微信公众号等多渠道宣传,引导公众正确认知和主动参与基金监管工作;“5.15”政务公开日,在新区钻石广场设置展板、发放宣传单,现场解答百姓关心的医疗保险热点问题,通过全市医院大屏幕滚动播出2021年医保新政策等。
(二)依申请公开
铁岭市医疗保障局认真贯彻落实市政府有关公开政府信息文件精神,规范相关工作流程。2021年未收到公开政府信息申请。
(三)政府信息管理
制定《铁岭市医疗保障局新媒体管理制度》、《铁岭市医疗保障局互联网信息发布三审制度》,进一步规范信息发布审核机制,明确信息发布审核流程。加强与上级部门及其他媒体平台的互动,不断提升信息发布的质量。
(四)平台建设情况
铁岭市医疗保障局不断加强政务新媒体管理及运维,充分运用微信公众号发布医保新政策、通知、公告,持续加大公开力度、深化公开内容。2021年,铁岭市医疗保障局微信公众号发布工作信息34条。
(五)监督保障情况
铁岭市医疗保障局严格落实保密审查,互联网信息发布要按照《铁岭市医疗保障局互联网信息发布审核制度》、《铁岭市医疗保障局新媒体管理制度》、《铁岭市医疗保障局互联网信息发布三审制度》进行审核,未经审核把关的信息不得上网发布,严格执行“谁发布、谁审核、谁负责”,做到“涉密不上网、上网不涉密”。全年未发生涉密信息违规上网公开事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成效,但对照上级的新要求和医保工作的新形势新任务,仍然存在部分信息公开内容不够及时和全面。下一步,我们将进一步加强政府信息公开内容的及时性、准确性、全面性,全力推进政务公开工作标准化规范化。
六、其他需要报告的事项
本年度无依申请公开收费。