2021年度铁岭市乡村振兴局政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定和市政府关于政府信息公开工作条例要求部署,现公开2021年市乡村振兴局政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
铁岭市乡村振兴局于2021年5月由铁岭市扶贫开发领导小组办公室正式更名翻牌成立。人员编制、工作职责等按照原“三定方案”执行。按照《铁岭市人民政府办公室关于上报2021年度政务公开工作总结的通知》要求,现将我局2021年度政务公开工作开展情况报告如下:
(一)主动公开政府信息
我市脱贫攻坚战在2020年取得圆满胜利,2021年为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接之年,本年度我局政务公开工作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。经与市政务公开办沟通,得到其大力支持,将铁岭市人民政府官网中“脱贫攻坚”专栏更名为“乡村振兴”专栏。本年度我局共公开文件15条,报送信息48条,注销“铁岭扶贫”等微信公众号3个。局领导参加行风热线1次,新闻发布1次,政务访谈1次,民生热线1次。年末按照市政务公开办工作要求,开展培训1次。
(二)依申请公开情况
为进一步提升政府信息依申请公开办理水平和质量,我局修定《市乡村振兴局政府信息公开指南》,明确我局依申请公开受理机构和办理流程,完善依申请公开的受理、审查、处理、答复等程序,全面及时准确的向申请人公开申请信息。我局2021年度无依申请公开情况。
(三)政府信息管理
我局制定了政府信息公开制度,成立政务公开工作领导小组,进一步明确责任分工、工作程序、公开范围、方式与时限、监督保障等。围绕职责范围,做好本领域的信息收集、整理和公开。本年度共报送政府信息48条。
(四)平台建设
我局为进一步加强信息收集渠道,向各县(市)区乡村振部门和机关各业务科室等收集乡村振兴系统政府信息。所得信息通过整理审核后,通过政府信息报送系统进行报送。
(五)监督保障情况
我局高度重视政务公开工作,成立了由“一把领导”任组长的政务公开工作领导小组,责成综合科(办公室)专人负责此项工作,严格按照国家、省、市政务公开工作要求进行落实,将涉及“两不愁三保障”等扶贫领域政策性文件要公开及时。督促乡村振兴系统对涉及本领域的信息要严格按照文件指示进行公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 13 | 0 | 13 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主动公开文件信息材料的意识还有待加强,公开形式还需要丰富。
六、其他需要报告的事项
本年度我局依申请公开未收费。
铁岭市乡村振兴局
2022年1月13日